لیست قیمت پرده شید زبرا (برتکس و بریلنت)
قیمت پردههای زبرا تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله کیفیت پارچه و مواد مورد استفاده در ساخت. به علاوه، گزینههای سفارشی مانند ابعاد و تنوع طراحی میتوانند بر هزینه کل تأثیر بگذارند. شهرت برند و تقاضای بازار نیز به نوسانات قیمتها کمک میکنند.
برای افرادی که به بودجه خود دقت دارند، پیدا کردن پردههای زبرا با قیمت مناسب اولویت دارد.
پرده های زبرا موجود در بازار دارای قیمت متفاوت می باشند. این پرده ها تشکیل شده از یراق آلات و پارچه که جنس این مواد اولیه در قیمت پرده زبرا تاثیر گذار است.
کلیه مواد اولیه این پرده زبرا ها از کشور ترکیه وارد شده و قیمت آن ها بر مبنای کیفیت درجه یک می باشد.
پرده های زبرا بیشتر مناسب فضا های اداری، آشپزخانه، اتاق خواب و فروشگاه ها میباشد.
لیست قیمت پرده زبرای سان وی
| ردیف | کد پارچه | عرض پارچه | قیمت هر متر مربع |
| 1 | (12الی01)S17017 | 310 | 480.000 |
| 2 | (01-02-08)S16025 | 310 | 495.000 |
| 3 | (07الی01)S23327 | 310 | 540.000 |
| 4 | (07الی01)S23328 | 310 | 570.000 |
| 5 | S 23015 پرده زبرا | 320 | 490.000 |
| 6 | S17018-S17019 | 320 | 665.000 |
| 7 | S 23013 | 310 | 685.000 |
| 8 | S 16026 | 320 | 715.000 |
| 9 | S 23134 | 320 | 720.000 |
| 10 | S 23124 | 310 | 770.000 |
| 11 | S 23326 | 310 | 520.000 |
| 12 | S 23229 | 310 | 520.000 |
| 13 | S 23078 | 310 | 520.000 |
| 14 | S 79125 | 310 | 585.000 |
| 15 | S 79224 | 310 | 585.000 |
| 16 | S0057 پرده زبرا | 280 | 835.000 |
| 17 | B301 الی B308 | 280 | 385.000 |
| 18 | VR 201 الی VR 206 | 300 | 460.000 |
| 19 | S 801 الی S 809 | 300 | 925.000 |
| 20 | PS 101 الی PS 112 | 280 | 925.000 |
| 21 | SN 23015(259-252-225-220) | 280 | 940.000 |
| 22 | BL 701 الی BL 706 | 280 | 460.000 |
| 23 | FS 701 الی FS 704 | 300 | 460.000 |
| 24 | JL 188 پرده زبرا | 300 | 595.000 |
| 25 | JL 324 پرده زبرا | 300 | 540.000 |
| 26 | JL 325 | 300 | 625.000 |
| 27 | JL 326 | 300 | 730.000 |
| 28 | RRH 4351 | 300 | 640.000 |
| 29 | JL 196 | 300 | 690.000 |
| 30 | JL 128 | 300 | 595.000 |
| 31 | RRH 4357 | 300 | 575.000 |
| 32 | TB 301 الی TB 305 | 280 | 775.000 |
لیست قیمت پرده زبرای خوش سایه(تخفیف باور نکردنی)
| ردیف | کد پارچه | عرض پارچه | قیمت هر متر مربع |
| 1 | طرح چوب SD00198-SN 433S-ND 2127-ZD 110 | 310 | 599.000 |
| 2 | SND 1010–S0048 | 310 | 599.000 |
| 3 | SNJ 5664 – SNJ 5677-SNJ 5679 – SNJ 5338-SNJ 5401 – SNJ5678-SNJ 5299 – SNJ 5666-SNJ 5659 SNJ 5659-SNJ 5671 – SNJ 5672-SNJ 5672 – SNJ 5665-SNJ 5673 – SNJ 5667 - SNJ 5670 – SNJ 5669 |
310 | 599.000 |
| 4 | SNJ 5313-SNJ 5315-SNJ 5316–SNJ 5317-SNJ 5318 | 310 | 599.000 |
| 5 | SNJ 5271-SNJ 5310-SNJ 5321-SN 5284 | 320 | 599.000 |
| 6 | SND 5257-SNJ5258-SND 5268-SND 5262-SND 5270-SNJ 5261-SNJ 5254-SNJ 5322-SND 5243-SND 5252 | 320 | 599.000 |
| 7 | SNJ 5327-SNJ 5323-SNJ 5281-SND 5213-SNJ 5328-SNJ 5324-SNJ 5280-SNJ 5325-SNJ 5326 | 310 | 599.000 |
| 8 | SND 5256-SND 5269-SNJ 5260-SND 5250-SNJ 5320 | 320 | 599.000 |
| 9 | SND 5249-SNJ 5289-SND 5255-SND 5253 | 320 | 599.000 |
| 10 | SNJ5016-SND5011-SNJ5004-SNJ5018-SNJ5026-SND5012-SNJ5019S-NJ5031-SNJ5033-SNJ5027-SNJ5029-SNJ5030-SNJ5008-SNJ5028 | 310 | 599.000 |
| 11 | SNJ5021-SNJ5022-SNJ5034-SND5008 | 310 | 599.000 |
| 12 | SND5017-SND5016-SND5006-SND5005-SNJ5025-SNJ5013-SNJ5005-SNJ5024-SNJ5009-SND5001 | 310 | 599.000 |
| 13 | چـــــــاپــــــــی زبـــــرا | 310 | 870.000 |
| 14 | SD 1306-زنبوری (سولیئت) | 310 | 870.000 |
| 15 | SND 5295-باندی (اورسی) | 310 | 870.000 |
نکته :
1هزینه نصب پرده زبرا هر قطعه 150.000 تومان دریافت میگردد.
2. هزینه بازدید و اندازه گیری 300.000 تومان می باشد.
3. در صورتیکه متراژ هر قطعه پرده زبرا کمتر از 1/5 مترمربع باشد، همان 1/5 متر مربع محاسبه می شود.