(قیمت ها به روز میباشند)
نکته: برای مشاهده تصاویر و مشخصات محصولات بر روی گزینه تصاویر کلیک نمایید.
ردیف | لیست قیمت دیوارپوش AGT | ||||||
نام کالا | ابعاد شاخه | گروه رنگ یک | گروه رنگ دو | گروه رنگ مات و پلاس | |||
1 | ترمووال ای جی تی کد LB3841 | 121*2800 | 470.000 | 549.000 | 583.000 | ||
2 | ترمووال ای جی تی کد LB3845 | 100*2800 | 405.000 | 437.000 | 482.000 | ||
3 | ترمووال ای جی تی کد LB3846 | 128*2800 | 437.000 | 482.000 | 515.000 |
ردیف | لیست قیمت ترمووال فومی | ||||
نام برند | ابعاد | قیمت به شاخه | توضیحات | مشخصات | |
1 | ترمووال فوم دار روکش pvc | 50*280 | 680.000 | فوم 5 میل نمد دار با مغزی ام دی اف روکش pvc | |
2 | ترمووال فوم دار روکش چوب | 60*280 | 1.850.000 | فوم 7 میل نمد دار با مغزی ام دی اف روکش چوب طبیعی | |
3 | ترمووال فوم دار روکش هایکا | 50*280 | 780.000 | فوم 5 میل نمد دار با مغزی ام دی اف روکش pvc |
ردیف | لیست قیمت ترمووال pvc | ||||
نام برند | ابعاد | قیمت به شاخه | توضیحات | مشخصات | |
1 | تیک | 20*280 | 210.000 | طرح 5 سانت رنگ تیره | |
2 | تیک | 20*280 | 230.000 | طرح 5 سانت رنگ روشن | |
3 | پارس فریم | 15*280 | 305.000 | طرح 5 سانت و 3 سانت | |
4 | پارس فریم لاکچری | 15*280 | 355.000 | طرح 5 سانت و 3 سانت | |
5 | پارس فریم | 20*280 | 330.000 | طرح 5 سانت و 3 سانت | |
6 | پارس فریم لاکچری | 20*280 | 425.000 | طرح 5 سانت و 3 سانت | |
7 | اصفهان پنل | 12*280 | 200.000 | طرح 5 سانت و 3 سانت | |
8 | اصفهان پنل | 20*280 | 320.000 | طرح 5 سانت و 3 سانت |
نکته:
2. در صورت نیاز به هرگونه مصالح از قبیل چوب زیر سازی چسب و ... به عهده خریدار میباشد.